|
14 generationer med rod i marsken
Herredsfoged Troels Winther og hans efterslægt - og andre sønderjyske slægter
|
|
|
ca. 1730 - ca. 1781 (51 år)
Generation: 1
Generation: 2
Generation: 3
Generation: 4
26. | Dødfødt datter (9.Anders3, 2.Hans2, 1.Anders1) blev født den 10 jan. 1822 i Ballum s. (Lademarks Mølle); døde den 10 jan. 1822 i Ballum s. (Lademarks Mølle). |
Generation: 5
107. | Dødfødt søn (37.Anders4, 11.Jens3, 2.Hans2, 1.Anders1) blev født den 5 feb. 1862 i Mjolden s. (Ottersbøl); døde den 5 feb. 1862 i Mjolden s. (Ottersbøl). |
138. | Bodil Hansen (50.Hans4, 13.Niels3, 2.Hans2, 1.Anders1) blev født den 26 dec. 1862 i Mjolden s. (Forballum); døde den 15 jan. 1865 i Mjolden s. (Forballum). |
140. | Bodil Hansen (50.Hans4, 13.Niels3, 2.Hans2, 1.Anders1) blev født den 17 mar. 1867 i Mjolden s. (Forballum); døde den 15 jan. 1886 i Mjolden s. (Forballum). |
164. | Karsten Hansen (55.Ane4, 13.Niels3, 2.Hans2, 1.Anders1) blev født den 26 jan. 1862 i Ballum s. (Vesterende-Ballum); døde den 2 feb. 1939 i Ribe (Amtssygehuset). |
165. | Kjerstine Hansen (55.Ane4, 13.Niels3, 2.Hans2, 1.Anders1) blev født den 9 mar. 1865 i Ballum s. (Vesterende-Ballum); døde den 15 jun. 1869 i Ballum s. (Vesterende-Ballum). |
166. | Ane Hansen (55.Ane4, 13.Niels3, 2.Hans2, 1.Anders1) blev født den 21 dec. 1866 i Ballum s. (Vesterende-Ballum); døde den 9 jun. 1869 i Ballum s. (Vesterende-Ballum). |
167. | Ingeborg Hansen (55.Ane4, 13.Niels3, 2.Hans2, 1.Anders1) blev født den 27 dec. 1868 i Ballum s. (Vesterende-Ballum); døde den 7 jun. 1869 i Ballum s. (Vesterende-Ballum). |
203. | Claus Beyer (65.Meta4, 14.Hans3, 2.Hans2, 1.Anders1) blev født den 15 dec. 1881 i Skast s. (Åsgård); døde den 1 jun. 1883 i Skast s. (Åsgård). |
204. | Bodil Beyer (65.Meta4, 14.Hans3, 2.Hans2, 1.Anders1) blev født den 15 dec. 1881 i Skast s. (Åsgård); døde den 8 nov. 1896 i Skast s. (Åsgård). |
206. | Claus Beyer (65.Meta4, 14.Hans3, 2.Hans2, 1.Anders1) blev født den 9 dec. 1884 i Skast s. (Åsgård); døde den 2 maj 1890 i Skast s. (Åsgård). |
Generation: 6
Generation: 7
Generation: 8
|
|
|