|
14 generationer med rod i marsken
Herredsfoged Troels Winther og hans efterslægt - og andre sønderjyske slægter
|
|
|
ca. 1688 - 1770 (82 år)
Generation: 1
Generation: 2
2. | Peter Lassen (1.Las1) blev født i 1736 i Nr. Løgum s. (Ulstrup); blev døbt den 1 jan. 1737. |
4. | Hans Lassen (1.Las1) blev født i 1741 i Nr. Løgum s. (Ulstrup); blev døbt den 22 feb. 1741; døde den 17 apr. 1820 i Nr. Løgum s. (Ulstrup). |
5. | Jens Lassen (1.Las1) blev født i 1743 i Nr. Løgum s. (Ulstrup); døde i 1744 i Nr. Løgum s. (Ulstrup). |
9. | Jens Lassen (1.Las1) blev født i 1753 i Nr. Løgum s. (Ulstrup); døde i 1754 i Nr. Løgum s. (Ulstrup). |
Generation: 3
14. | Wolle Lorenzen (8.Mette2, 1.Las1) blev født den 15 feb. 1785 i Nr. Løgum s. (Landeby); døde den 16 maj 1785 i Nr. Løgum s. (Landeby). |
16. | Marine Lorenzen (8.Mette2, 1.Las1) blev født den 5 jan. 1788 i Nr. Løgum s. (Landeby); døde den 22 feb. 1788 i Nr. Løgum s. (Landeby). |
17. | Marine Lorenzen (8.Mette2, 1.Las1) blev født den 14 okt. 1789 i Nr. Løgum s. (Landeby); døde den 9 jun. 1820 i Nr. Løgum s. (Ulstrup). |
Generation: 4
26. | Mette Marie Terp (12.Karen3, 8.Mette2, 1.Las1) blev født den 19 dec. 1821 i Hellevad s. (Klovtoft); døde den 26 jul. 1881 i Hellevad s. (Klovtoft). |
Generation: 5
27. | Maren Holm (20.Peder4, 11.Las3, 7.Anna2, 1.Las1) blev født den 29 sep. 1845 i Ballum s. (Vesterende-Ballum); døde den 6 okt. 1845 i Ballum s. (Vesterende-Ballum). |
28. | Maren Beyers Holm (20.Peder4, 11.Las3, 7.Anna2, 1.Las1) blev født den 29 sep. 1845 i Ballum s. (Vesterende-Ballum); døde den 1 okt. 1845 i Ballum s. (Vesterende-Ballum). |
31. | Jeppe Poulsen Holm (20.Peder4, 11.Las3, 7.Anna2, 1.Las1) blev født den 11 sep. 1851 i Ballum s. (Vesterende-Ballum); døde den 18 maj 1854 i Ballum s. (Vesterende-Ballum). |
32. | Marie Holm (20.Peder4, 11.Las3, 7.Anna2, 1.Las1) blev født den 8 sep. 1852 i Ballum s. (Vesterende-Ballum); døde den 22 maj 1923 i Skast. |
34. | Hans Schack Holm (20.Peder4, 11.Las3, 7.Anna2, 1.Las1) blev født den 4 jan. 1857 i Ballum s. (Vesterende-Ballum); døde den 4 jan. 1857 i Ballum s. (Vesterende-Ballum). |
35. | Beyer Andersen Holm (20.Peder4, 11.Las3, 7.Anna2, 1.Las1) blev født den 4 jan. 1857 i Ballum s. (Vesterende-Ballum); døde den 4 jan. 1857 i Ballum s. (Vesterende-Ballum). |
44. | Beyer Holm (20.Peder4, 11.Las3, 7.Anna2, 1.Las1) blev født den 5 mar. 1867 i Ballum s. (Vesterende-Ballum); døde den 6 jan. 1871 i Ballum s. (Vesterende-Ballum). |
47. | Bertha Holm (20.Peder4, 11.Las3, 7.Anna2, 1.Las1) blev født den 17 feb. 1871 i Ballum s. (Vesterende-Ballum); døde den 17 feb. 1871 i Ballum s. (Vesterende-Ballum). |
Generation: 6
Generation: 7
|
|
|